НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, в ночь с 6 на 7 января, обычно организовывалась бесплатная доставка горожан с праздничной церковной службы.
Однако о доставке в 2022 году данные отсутствуют.
Поэтому рекомендуется самостоятельно планировать свои поездки с учетом наличия на линии транспорта.
Ориентировочное количество автобусов по маршрутам
|
||||||||
Марш- рут № |
01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3-5 | 3-5 | 3-6 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
6 | 7-10 | 5-10 | 10-12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
9 | 2 | 2 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
10 | 2-4 | 2-4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 4-5 |
17 | 1 | 1 | 3-5 | 2-3 | 2-3 | 2 | 1-2 | 1-2 |
18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 4-6 | 5-9 | 10-12 | 10-12 | 17 | 17 | 18 | 17 |
24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
25 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | 3-4 | 3-4 | 5 | 4 | 4 |
27 | 5-9 | 6-10 | 12-14 | 11-12 | 11-13 | 13 | 14 | 12-14 |
29 | 4-7 | 4-6 | 5-9 | 7-9 | 7-9 | 9 | 9 | 6-9 |
32 | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 3 | 3 | 3 | 2-3 |
33 | 4-7 | 4-7 | 7-9 | 7 | 7-9 | 9 | 9 | 9 |
35 | 6-12 | 10-14 | 17-20 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
37 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | по расп. | 1 | по расп. | по расп. | 1 | 1-2 |
41 | 6-10 | 7-10 | 10-12 | 9 | 12 | 12 | 10-12 | 9-12 |
47 | 5-10 | 5-10 | 9-12 | 13 | 12 | 12 | 12-14 | 12 |
50 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 5-8 |
51 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 6-9 | 6-8 | 8 | 3-8 | 4-8 |
53 | 6-15 | 6-16 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
54 | 3-6 | 3-6 | 4-6 | 5-6 | 5-6 | 3-5 | 5-6 | 4-6 |
55 | 5-7 | 5-7 | 4-6 | 6-9 | 11 | 11 | 7-12 | 12 |
57 | 2-6 | 4-7 | 6-11 | 9-11 | 9-11 | 10 | 10 | 10 |
58 | 8-12 | 5-10 | 14-17 | 11-14 | 11-13 | 11-12 | 11-12 | 11-12 |
59 | 4-7 | 5-7 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
60 | 5-9 | 5-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 14 | 10-13 | 13-15 |
65 | 3-5 | 4-6 | 7 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-7 |
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1-2 |
75 | 2-5 | 2-4 | 3 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 2-4 |
76 | 3-6 | 4-7 | 8-10 | 8 | 9 | 9 | 7-9 | 8-13 |
77 | 3-6 | 3-5 | 9 | 9-10 | 7-8 | 6-8 | 3-8 | 3-8 |
78 | 4-7 | 4-6 | по расп. | 10 | 10 | 11 | 11 | 5-11 |
80 | 2-4 | 2-4 | 3-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2-5 |
104 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
104ю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
108 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
109 | 3-6 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
113д | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
117э | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
120 | 7-11 | 7-11 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
121 | 3-7 | 4-6 | по расп. | 7 | 6-7 | 9 | 6-9 | 5-9 |
137 | 2 | 2 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
138 | 1 | 1 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
144 | 7-12 | 7-12 | по расп. | 16 | 16 | 18-20 | 18 | 15-18 |
149 |
Рейсы с Озерной: 6:35, 9:30, 11:40, 14:25, 16:50, 20:15 Рейсы из Солоновки: 6:25, 8:45, 11:50, 13:35, 16:30, 19:00 |
|||||||
150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Даты: | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 |
Ориентировочное количество троллейбусов по маршрутам
|
||||||||
Марш- рут № |
01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 |
1 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
6 | 6-11 | 7-11 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 10-11 |
7 | 10-14 | 10-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 |
Ориентировочное количество трамваев по маршрутам
|
||||||||
Марш- рут № |
01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 |
1 | 9-13 | 9-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 |
2 | 7-9 | 7-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
3 | 7-10 | 8-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 8-10 | 9-10 | 9-10 |
4 | 2-4 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 2-4 | 3-4 | 3-4 |
5 | 10-14 | 10-14 | 13-16 | 13-16 | 13-18 | 13-18 | 13-16 | 13-16 |
7 | 16-20 | 16-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
9 | 4-6 | 4-6 | 6 | 6 | 6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
10 | 5-8 | 6-9 | 8-10 | 9 | 8-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
В Барнауле работает навигационная онлайн-система отслеживания пассажирами времени прибытия общественного транспорта на остановки. Но в первые дни Нового года, в случае необходимости перенастройки навигаторов, не весь общественный транспорт может отображаться онлайн.
Справки по текущей работе маршрутов в выходные и праздничные дни можно также получить в диспетчерских службах по телефонам: (3852) 557270 (автобусы), 335903 (троллейбусы), 469986 (трамваи).
Пополнить транспортные карты 1 января с 13:00 можно в большинстве тех же киосков «ЛигаПресс», что и обычно, а со 2 января практически все киоски работают в обычном режиме.
По вопросам оплаты транспортными картами и т.п. можно обращаться в МУП «Центртранс» г.Барнаула 4 и 6 января 2022 года с 08:00 до 16:30 (обед с 12:00 до 12:30). Тел.: (3852) 717-820.
По вопросам некачественной очистки остановочных площадок «Горэлектротранс» рекомендует обращаться в МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула: 50-43-60.
Информация об изменении расписания движения общественного транспорта Барнаула в период с 1 по 9 января 2022 года приведена с учетом данных Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.