Внимание! С 1 по 3 января 2016 г. транспорт в Барнауле работает по специальному расписанию, а с 03.01.2016 по 11.01.2016 действует воскресное расписание.
31 декабря пассажирский транспорт будет работать ориентировочно до 23.00
В целях исключения выполнения «порожних» рейсов количество пассажирского транспорта, работающего на линии 1 и 2 января Нового года, будет сокращено.
С 02.01.2016 по 03.01.2016 работа общественного транспорта будет организована по специальному расписанию с сокращением утренних рейсов и планового количества выходов на линию (данные представлены в таблице ниже).
С 03.01.2016 по 11.01.2016 пассажирский транспорт будет работать в соответствии с действующим воскресным расписанием.
На Рождество Христово, в ночь с 6 на 7 января, будет организована бесплатная доставка горожан с праздничной службы:
– от Александро-Невского собора в 01.15 двумя трамвайными вагонами по маршрутам №8, 9;
– от Покровского кафедрального собора в 01.30 тремя трамвайными вагонами по маршрутам №1, 7 до ст.Кордон и по маршруту №12 «Покровский собор – «пл.Свободы» – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. А.Петрова – ул. Попова – ст. «Докучаево»;
– от Свято-Никольской церкви в 02.00 двумя троллейбусами по маршрутам №1, 6.
Изменение в расписании движении автобусов в связи с проведением новогодних и Рождественских праздников
Количество автобусов по маршрутам |
||||||||||
Марш- рут № |
01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 |
1 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2 | 7 | 7 | 7 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
6 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
9 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
11 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
17 | 18 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
18 | 9 | 9 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
19 | 6 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
20 | 8 | 12 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
21 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
25 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
27 | 2 | 20 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
28 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
32 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
33 | 8 | 7 | 8 | 7 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
34 | нет | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
35 | 22 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
37 | 4 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
38 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
39 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
41 | 8 | 9 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
47 | 7 | 7 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
50 | 8 | 8 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
51 | 6 | 6 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
53 | 20 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
54 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
55 | 15 | 15 | 15 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
57 | 8 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
58 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
59 | 8 | 8 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
60 | 10 | 10 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
65 | 6 | 6 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
68 | нет | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
73 | 6 | 6 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
75 | 6 | 6 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
76 | 10 | 10 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
77 | 10 | 10 | 10 | 10 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
78 | 10 | 10 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
80 | 11 | 11 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
104 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
108 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
109 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
110 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
113 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
120 | 7 | 7 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
121 | 8 | 8 | 8 | 8 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
128 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
137 | 2 | 2 | 3 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
138 | 1 | 1 | 2 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
144 | 10 | 10 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
149 | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. | по расп. |
РАБОТА АВТОБУСОВ И МАРШРУТОК 1 и 2 января 2016 г.:
№1, 10, 23, 110 – с сокращением утренних рейсов;
№2 – 01.01 работа с 08.14 час., 02.01 – 03.01 работа с 06.13 час.;
№41, №59, №73, №75, №78 – 01.01 работа с 8.00 час., 02.01 – работа с 5.30 час.;
№37 – 01.01 работа с 08.39 час;
№47 – 01.01 работа с 13.04 час., 02.01 работа с 11.20 час.;
№50 - 01.01 работа с 08.00 час., 02.01 - 03.01 работа с 05.45 час.;
№51 – 01.01 работа с 12.25 час., 02.01 работа с 10.10 час.;
№65 - 01.01 работа с 08.00 час., 02.01 - 03.01 работа с 06.30 час.;
№76 – 01.01 работа с 12.06 час., 02.01 работа с 09.48 час.;
№80 - 01.01 работа с 08.00 час., 02.01 - 03.01 работа с 06.00 час.;
№120 – 01.01 работа с 14.26 час., 02.01 работа с 10.23 час.;
№144 – 01.01 – 02.01 работа с 08.30 час.
Количество троллейбусов по маршрутам |
||||||||||
Марш- рут № |
01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 |
1 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
6 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
7 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Количество трамваев по маршрутам |
||||||||||
Марш- рут № |
01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 |
1 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
7 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Для уточнения актуального расписания движения общественного транспорта можно обращаться в центральную диспетчерскую службу по телефону 46-99-87 круглосуточно.
Информация об изменении расписания движения общественного транспорта Барнаула (автобусов, маршруток, троллейбусов и трамваев) в период с 1 по 10 января 2016 года приведена согласно данным комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.